歡迎來(lái)到濟(jì)南威光節(jié)能科技有限公司!
企業(yè)名稱:濟(jì)南威光節(jié)能科技有限公司
電話:0531-87565889
郵箱:huanbaoyaolu@163.com
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)綠地歡樂(lè)頌6號(hào)
網(wǎng)址 :ywwxgyc.cn
燒嘴型號(hào)及基本參數(shù)表
一、蓄熱式平焰燒嘴 (2016.03)
規(guī)格型號(hào) | 功率(KW) | 最大耗氣量(m3/h) | 天然氣 接口尺寸 | 空、煙氣 接口尺寸 | 點(diǎn)火槍功率(KW) | 火焰粒子 檢測(cè)電極 | 紫外火焰 探頭 | 燒嘴磚 規(guī)格 | 燒嘴前燃?xì)鈮毫?KPa) | 燒嘴前空氣壓力(KPa) | 空燃比 | 蓄熱體結(jié)構(gòu) |
WG-25 PX | 250 | 25 | DN32 | DN100 | 10 | 標(biāo)配 | 選配 | 550×550 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-50 PX | 500 | 50 | DN40 | DN150 | 20 | 標(biāo)配 | 選配 | 700×700 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-75 PX | 750 | 75 | DN40 | DN150 | 20 | 標(biāo)配 | 選配 | 700×700 | 6-12 | 3.5-10 | 8-10.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-100PX | 1000 | 100 | DN50 | DN200 | 20 | 標(biāo)配 | 選配 | 800×800 | 6-12 | 4.5-11 | 8-10.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-150PX | 1500 | 150 | DN50 | DN200 | 20 | 標(biāo)配 | 選配 | 800×800 | 6-12 | 5.0-12 | 8-10.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
說(shuō)明:
1、火焰粒子檢測(cè)電極為標(biāo)配,用戶不得擅自取消?;鹧孀贤鈾z測(cè)探頭為選配,用戶可根據(jù)自身要求配置。
2、燒嘴磚規(guī)格為為長(zhǎng)×寬,高度尺寸根據(jù)安裝位置及安裝部位爐體厚度的不同而不同。
3、一般選型推薦DWSSZ-50PX、DWSSZ-75PX、DWSSZ-100PX 三個(gè)規(guī)格。
4、蓄熱式燒嘴為脈沖式燃燒,必須成對(duì)使用(即2只、4只、6只。。。成偶數(shù)數(shù)量)。
二、蓄熱式直焰燒嘴
規(guī)格型號(hào) | 功率(KW) | 最大耗氣量(m3/h) | 天然氣 接口尺寸 | 空、煙氣 接口尺寸 | 點(diǎn)火槍功率(KW) | 火焰粒子 檢測(cè)電極 | 紫外火焰 探頭 | 燒嘴磚 規(guī)格 | 燒嘴前燃?xì)鈮毫?KPa) | 燒嘴前空氣壓力(KPa) | 空燃比 | 蓄熱體結(jié)構(gòu) |
WG-25 ZX | 250 | 25 | DN32 | DN100 | 10 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 一體式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-50 ZX | 500 | 50 | DN40 | DN150 | 20 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 一體式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-75 ZX | 750 | 75 | DN40 | DN150 | 20 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 一體式 | 6-12 | 3.5-10 | 9.86- 11.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-100ZX | 1000 | 100 | DN50 | DN200 | 20 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 一體式 | 6-12 | 4.5-11 | 9.86- 11.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
WG-150ZX | 1500 | 150 | DN50 | DN200 | 20 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 一體式 | 6-12 | 5.0-12 | 9.86- 11.5 | 蜂窩陶瓷蓄熱體 |
說(shuō)明:
1、燒嘴磚與蓄熱室連為一體,整體澆注成形,無(wú)需獨(dú)立燒嘴磚。
2、一般選型推薦DWSSZ-50ZX、DWSSZ-75ZX、DWSSZ-100ZX 三個(gè)規(guī)格。
3、蓄熱式燒嘴為脈沖式燃燒,必須成對(duì)使用(即2只、4只、6只。。。成偶數(shù)數(shù)量)。